nba战绩排名虎扑
东部联盟最终排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近期状态 |
|-|-|--|--|-|-|-|
| 1 | 骑士 | 64 | 18 | 78.0% | 0 | 1连败 |
| 2 | 凯尔特人 | 61 | 21 | 74.4% | 3 | 2连胜 |
| 3 | 尼克斯 | 51 | 31 | 62.2% | 13 | 1连胜 |
| 4 | 步行者 | 50 | 32 | 61.0% | 14 | 1连胜 |
| 5 | 雄鹿 | 48 | 34 | 58.5% | 16 | 8连胜 |
| 6 | 活塞 | 44 | 38 | 53.7% | 20 | 2连败 |
大红鹰dhy8866最新版本更新内容| 7 | 魔术 | 41 | 41 | 50.0% | 23 | 1连败 |
| 8 | 老鹰 | 40 | 42 | 48.8% | 24 | 3连胜 |

| 9 | 公牛 | 39 | 43 | 47.6% | 25 | 3连胜 |
| 10 | 热火 | 37 | 45 | 45.1% | 27 | 1连败 |
>东部垫底球队:黄蜂(19胜63负)奇才(18胜64负)。
西部联盟最终排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近期状态 |
|-|-|--|--|-|-|-|
| 1 | 雷霆 | 68 | 14 | 82.9% | 0 | 4连胜 |
| 2 | 火箭 | 52 | 30 | 63.4% | 16 | 3连败 |
| 3 | 湖人 | 50 | 32 | 61.0% | 18 | 1连败 |
| 4 | 掘金 | 50 | 32 | 61.0% | 18 | 3连胜 |
| 5 | 快船 | 50 | 32 | 61.0% | 18 | 8连胜 |
| 6 | 森林狼 | 49 | 33 | 59.8% | 19 | 3连胜 |
| 7 | 勇士 | 48 | 34 | 58.5% | 20 | 1连败 |
| 8 | 灰熊 | 48 | 34 | 58.5% | 20 | 1连胜 |
| 9 | 国王 | 40 | 42 | 48.8% | 28 | 1连胜 |
| 10 | 独行侠 | 39 | 43 | 47.6% | 29 | 1连败 |
>西部垫底球队:鹈鹕(21胜61负)爵士(17胜65负)。
关键亮点与虎扑热议话题
1. 雷霆创历史级战绩
2. 骑士统治东部
3. 火箭成最大黑马
4. 湖勇附加赛区竞争
5. 东西部垫底球队
⚖️ 季后赛排名规则补充
当战绩持平时,按以下顺序决排名:
1. 相互对战胜率更高者;
2. 分区内胜率更高者(同分区适用);
3. 联盟内胜率更高者。
> *例:湖人掘金快船均为50胜32负,湖人因太平洋组第一排第三,掘金凭相互战绩优于快船排第四。*
更多虎扑社区深度分析可参考相关讨论帖:
- [勇士交易巴特勒逆袭之路] 。