2020斯诺克赛事—2020斯诺克赛事轮次一览表
一资格赛轮次(共4轮)
比赛时间:2020年7月21日–28日(因疫情推迟,原计划4月8日–15日)
参赛资格:世界排名前16名以外球员+16名受邀业余球员(共128人)

| 轮次 | 对阵规则 | 晋级人数 | 赛制 |
|-|-|--||
| 第一轮 | 世界排名81–128位球员(48人) + 16名业余球员(64人) → 胜者32人 | 32人胜出 | 19局10胜制 |
| 第二轮 | 第一轮胜者(32人) vs. 世界排名49–80位球员(32人) | 32人胜出 | 19局10胜制 |
| 第三轮 | 第二轮胜者(32人) vs. 世界排名17–48位球员(32人) | 32人胜出 | 19局10胜制 |
大红鹰网93343论坛| 第四轮 | 第三轮胜者(32人) → 最终16人晋级正赛 | 16人晋级 | 19局10胜制 |
>注:
二正赛轮次(克鲁斯堡剧院)
比赛时间:2020年7月31日–8月16日
参赛资格:世界排名前16名(种子选手)+ 资格赛晋级16人
| 轮次 | 赛制与局数 | 晋级规则 | 关键赛程 |
|-|--|--|-|
| 第一轮 | 19局10胜制(分两阶段) | 32进16 | 7月31日–8月5日 |
| 第二轮 | 25局13胜制(分三阶段) | 16进8 | 8月5日–9日 |
| 1/4决赛 | 25局13胜制(分三阶段) | 8进4 | 8月10日–11日 |
| 半决赛 | 33局17胜制(分四阶段) | 4进2 | 8月12日–15日 |
| 决赛 | 35局18胜制(分四阶段) | 冠军争夺 | 8月15日–17日 |
>注:
三赛事背景补充
如需其他赛事(如巡回锦标赛大师赛)轮次详情,可进一步说明。