集团新闻

f1赛程2018

2025-06-27

| 场次 | 分站名称 | 举办地/赛道 | 正赛时间(北京时间) |

|-|--|-|-|

| 1 | 澳大利亚大奖赛 | 墨尔本/阿尔伯特公园赛道 | 3月25日 13:10 |

| 2 | 巴林大奖赛 | 萨基尔/巴林国际赛道 | 4月8日 23:10 |

| 3 | 中国大奖赛 | 上海/上海国际赛车场 | 4月15日 14:10 |

大红鹰网93343论坛

| 4 | 阿塞拜疆大奖赛 | 巴库/巴库市街赛道 | 4月29日 21:10 |

| 5 | 西班牙大奖赛 | 巴塞罗那/加泰罗尼亚赛道 | 5月13日 21:10 |

| 6 | 摩纳哥大奖赛 | 蒙特卡洛/蒙特卡洛赛道 | 5月27日 21:10 |

| 7 | 加拿大大奖赛 | 蒙特利尔/吉列斯·维伦纽夫赛道 | 6月11日 02:10 |

| 8 | 法国大奖赛 | 勒卡斯特莱/保罗·里卡德赛道 | 6月24日 22:10 |

| 9 | 奥地利大奖赛 | 施皮尔贝格/红牛环赛道 | 7月1日 21:10 |

| 10 | 英国大奖赛 | 银石/银石赛道 | 7月8日 21:10 |

| 11 | 德国大奖赛 | 霍根海姆/霍根海姆赛道 | 7月22日 21:10 |

| 12 | 匈牙利大奖赛 | 布达佩斯/亨格罗林赛道 | 7月29日 21:10 |

f1赛程2018

| 13 | 比利时大奖赛 | 斯塔沃洛/斯帕-弗朗科尔尚赛道 | 8月26日 21:10 |

| 14 | 意大利大奖赛 | 蒙扎/蒙扎赛道 | 9月2日 21:10 |

| 15 | 新加坡大奖赛 | 新加坡/滨海湾市街赛道 | 9月16日 20:10 |

| 16 | 俄罗斯大奖赛 | 索契/索契国际赛道 | 9月30日 19:10 |

| 17 | 日本大奖赛 | 铃鹿/铃鹿赛道 | 10月7日 13:10 |

| 18 | 美国大奖赛 | 奥斯汀/美洲赛道 | 10月22日 02:10 |

| 19 | 墨西哥大奖赛 | 墨西哥城/罗德里格斯兄弟赛道 | 10月29日 03:10 |

| 20 | 巴西大奖赛 | 圣保罗/若泽·卡洛斯·帕塞赛道 | 11月12日 01:10 |

| 21 | 阿布扎比大奖赛 | 阿布扎比/亚斯码头赛道 | 11月25日 21:10 |

关键信息补充:

1. 赛季时间:3月25日(澳大利亚站)至11月25日(阿布扎比站)。

2. 新增/回归分站

  • 法国站:时隔10年回归,赛道为保罗·里卡德(1985年后首次使用)。
  • 德国站:霍根海姆赛道在2017年停办后恢复。
  • 3. 时间说明:表格时间为正赛开始时间(北京时间),练习赛排位赛等详细安排详见[完整赛程表]。